2023년 3월 27일 인천 신협 새마을금고 저축은행 예금금리 비교입니다.
회원가입 전 이용약관 및 금리를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.
| 순위 | 12개월 이자율 | 24개월 이자율 | 36개월 이자율 | 금융 기관 | 이었다 | 업데이트하려면 |
| 하나 | 4.71 | – | – | 승화하다 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 2 | 4.7 | 4 | 4 | 도화1동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 삼 | 4.7 | 4 | 4 | 도화1동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 4 | 4.7 | 4 | 4 | 도화1동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 5 | 4.7 | – | – | 도화1동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 6 | 4.7 | – | – | 도화1동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 7 | 4.7 | – | – | 제물포 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 8일 | 4.7 | – | – | 신포센트럴 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 9 | 4.6 | – | – | 송림중앙신용협 | 조합 정기예금 | 3.25 |
| 10 | 4.6 | – | – | 대성신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.21 |
| 11 | 4.6 | – | – | 동인천신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.03 |
| 12 | 4.6 | – | – | 송림중앙신용협 | 정기 예금 | 3.25 |
| 13 | 4.6 | – | – | 대성신용협동조합 | 정기 예금 | 3.21 |
| 14 | 4.6 | – | – | 동인천신용협동조합 | 정기 예금 | 3.03 |
| 15 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 광교문학동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 16 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 광교문학동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 17 | 4.6 | – | – | 광교문학동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 18 | 4.6 | – | – | 광교문학동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 19 | 4.6 | 3.5 | – | 영종 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 20 | 4.6 | 4 | 4 | 영일 | 정기 예금 | 3.27 |
| 21 | 4.6 | – | – | 뉴인천 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 22 | 4.6 | – | – | 희망 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 23 | 4.6 | – | – | 송림중앙신용협 | 조합 정기예금 | 3.25 |
| 24 | 4.6 | – | – | 송림중앙신용협 | 정기 예금 | 3.25 |
| 25 | 4.52 | 3.8 | 3.8 | 강화농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 26 | 4.52 | 3.8 | 3.8 | 강화농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 27 | 4.52 | 3.8 | 3.8 | 강화농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 28 | 4.52 | 4 | 4 | 강화인삼농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 29 | 4.52 | 4 | 4 | 강화인삼농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 30 | 4.52 | 4 | 4 | 강화인삼농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 31 | 4.51 | – | – | 인천대건신용협동조합 | 조합 정기예금 | 2.2 |
| 32 | 4.51 | – | – | 인천대건신용협동조합 | 정기 예금 | 2.2 |
| 33 | 4.51 | – | – | 인천대건신용협동조합 | 정기예금 | 2.2 |
| 34 | 4.5 | – | – | 강화신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.2 |
| 35 | 4.5 | – | – | 도화동신협 | 조합 정기예금 | 3.16 |
| 36 | 4.5 | – | – | 인천중부신용협 | 조합 정기예금 | 3.16 |
| 37 | 4.5 | – | – | 답동신협 | 조합 정기예금 | 3.15 |
| 38 | 4.5 | – | – | 인천성암신용협 | 조합 정기예금 | 3.09 |
| 39 | 4.5 | – | – | 신협 용현 | 조합 정기예금 | 2.27 |
| 40 | 4.5 | – | – | 강화신용협동조합 | 정기 예금 | 3.2 |
| 41 | 4.5 | – | – | 송림신협 | 정기 예금 | 3.17 |
| 42 | 4.5 | – | – | 도화동신협 | 정기 예금 | 3.16 |
| 43 | 4.5 | – | – | 인천중부신용협 | 정기 예금 | 3.16 |
| 44 | 4.5 | – | – | 답동신협 | 정기 예금 | 3.15 |
| 45 | 4.5 | – | – | 솔빛신협 | 정기 예금 | 3.13 |
| 46 | 4.5 | – | – | 인천성암신용협 | 정기 예금 | 3.09 |
| 47 | 4.5 | – | – | 신협 용현 | 정기 예금 | 2.27 |
| 48 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 힘 | 정기 예금 | 3.27 |
| 49 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 힘 | 블록 입금 | 3.27 |
| 50 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 힘 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 51 | 4.5 | – | – | 힘 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 52 | 4.5 | – | – | 힘 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 53 | 4.5 | 4 | 4 | 도화2동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 54 | 4.5 | 4 | 4 | 도화2동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 55 | 4.5 | 4 | 4 | 도화2동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 56 | 4.5 | – | – | 도화2동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 57 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 도화3동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 58 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 도화3동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 59 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 도화3동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 60 | 4.5 | – | – | 도화3동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 61 | 4.5 | 3.7 | – | 만수 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 62 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 뉴인천 | 정기 예금 | 3.27 |
| 63 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 뉴인천 | 블록 입금 | 3.27 |
| 64 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 뉴인천 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 65 | 4.5 | – | – | 뉴인천 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 66 | 4.5 | – | – | 뉴인천 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 67 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 송림 | 정기 예금 | 3.27 |
| 68 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 송림 | 블록 입금 | 3.27 |
| 69 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 송림 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 70 | 4.5 | 4.3 | – | 송림 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 71 | 4.5 | 4.3 | – | 송림 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 72 | 4.5 | – | – | 송림 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 73 | 4.5 | – | – | 송림 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 74 | 4.5 | – | – | 송화 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 75 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 승화하다 | 정기 예금 | 3.27 |
| 76 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 신선한 | 블록 입금 | 3.27 |
| 77 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 신선한 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 78 | 4.5 | 3.5 | – | 신선한 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 79 | 4.5 | 3.5 | – | 신선한 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 80 | 4.5 | – | – | 신선한 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 81 | 4.5 | 4 | 4 | 신포센트럴 | 정기 예금 | 3.27 |
| 82 | 4.5 | 4 | 4 | 신포센트럴 | 블록 입금 | 3.27 |
| 83 | 4.5 | 4 | 4 | 신포센트럴 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 84 | 4.5 | – | – | 신포센트럴 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 85 | 4.5 | – | – | 신포센트럴 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 86 | 4.5 | 4 | 4 | 제물포 | 정기 예금 | 3.27 |
| 87 | 4.5 | 4 | 4 | 화도진 | 블록 입금 | 3.27 |
| 88 | 4.5 | 4 | 4 | 화도진 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 89 | 4.5 | – | – | 화도진 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 90 | 4.5 | – | – | 화도진 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 91 | 4.5 | 4 | – | 희망 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 92 | 4.5 | 4 | – | 희망 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 93 | 4.5 | – | – | 희망 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 94 | 4.5 | – | – | 도화2동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 95 | 4.5 | – | – | 동인천 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 96 | 4.5 | – | – | 송림 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 97 | 4.5 | – | – | 영종 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 98 | 4.5 | – | – | 영일 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 99 | 4.5 | – | – | 제물포 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 100 | 4.5 | – | – | 화도진 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 101 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 강화 남부농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 102 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 강화 남부농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 103 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 강화 남부농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 104 | 4.5 | 4 | 4 | 서강화농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 105 | 4.5 | 4 | 4 | 서강화농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 106 | 4.5 | 4 | 4 | 서강화농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 107 | 4.46 | – | – | 인천대건신용협동조합 | 조합 정기예금 | 2.2 |
| 108 | 4.46 | – | – | 인천대건신용협동조합 | 정기 예금 | 2.2 |
| 109 | 4.46 | – | – | 인천대건신용협동조합 | 정기예금 | 2.2 |
| 110 | 4.45 | 3.95 | 3.75 | 희망 | 정기 예금 | 3.27 |
| 111 | 4.45 | 3.7 | – | 학익신용협동조합 | 정기 예금 | 3.07 |
| 112 | 4.4 | 3.8 | – | 계양 | 정기 예금 | 3.27 |
| 113 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 계양 | 블록 입금 | 3.27 |
| 114 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 계양 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 115 | 4.4 | – | – | 계양 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 116 | 4.4 | 4 | 4 | 사우스 이스트 | 정기 예금 | 3.27 |
| 117 | 4.4 | 4 | 4 | 사우스 이스트 | 블록 입금 | 3.27 |
| 118 | 4.4 | 4 | 4 | 사우스 이스트 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 119 | 4.4 | 4 | – | 사우스 이스트 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 120 | 4.4 | 4 | – | 사우스 이스트 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 121 | 4.4 | – | – | 사우스 이스트 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 122 | 4.4 | – | – | 사우스 이스트 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 123 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 남인천 | 정기 예금 | 3.27 |
| 124 | 4.4 | – | – | 남인천 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 125 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 만수 | 블록 입금 | 3.27 |
| 126 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 만수 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 127 | 4.4 | 3.6 | – | 만수 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 128 | 4.4 | – | – | 만수 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 129 | 4.4 | – | – | 만수 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 130 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 돌 바위 | 정기 예금 | 3.27 |
| 131 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 돌 바위 | 블록 입금 | 3.27 |
| 132 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 돌 바위 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 133 | 4.4 | – | – | 돌 바위 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 134 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 신선한 | 정기 예금 | 3.27 |
| 135 | 4.4 | – | – | 신선한 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 136 | 4.4 | 4.4 | – | 영종 | 정기 예금 | 3.27 |
| 137 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 영종 | 블록 입금 | 3.27 |
| 138 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 영종 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 139 | 4.4 | 3.5 | – | 영종 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 140 | 4.4 | – | – | 영종 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 141 | 4.4 | – | – | 후안 동신기 | 정기 예금 | 3.27 |
| 142 | 4.4 | 4 | 3.8 | 희망 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 143 | 4.4 | – | – | 희망 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 144 | 4.4 | – | – | 광교문학동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 145 | 4.4 | – | – | 사우스 이스트 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 146 | 4.4 | – | – | 신서해신협 | 조합 정기예금 | 3.17 |
| 147 | 4.4 | – | – | 신서해신협 | 정기 예금 | 3.17 |
| 148 | 4.4 | – | – | 신서해신협 | 정기예금 | 3.17 |
| 149 | 4.3 | – | – | 남인천신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.2 |
| 150 | 4.3 | – | – | 남인천신용협동조합 | 정기 예금 | 3.2 |
| 151 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 동인천 | 정기 예금 | 3.27 |
| 152 | 4.3 | – | – | 만수 | 정기 예금 | 3.27 |
| 153 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 미추홀 | 정기 예금 | 3.27 |
| 154 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 산골짜기 | 블록 입금 | 3.27 |
| 155 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 산골짜기 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 156 | 4.3 | – | – | 산골짜기 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 157 | 4.3 | – | – | 돌 바위 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 158 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 학교 관심 | 블록 입금 | 3.27 |
| 159 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 학교 관심 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 160 | 4.3 | – | – | 학교 관심 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 161 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 효성 | 정기 예금 | 3.27 |
| 162 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 효성 | 블록 입금 | 3.27 |
| 163 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 효성 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 164 | 4.3 | – | – | 효성 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 165 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 북인천 | 정기 예금 | 3.02 |
| 166 | 4.3 | – | – | 도화1동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 167 | 4.3 | – | – | 도화3동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 168 | 4.3 | – | – | 만수 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 169 | 4.3 | – | – | 돌 바위 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 170 | 4.3 | – | – | 신선한 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 171 | 4.3 | – | – | 학교 관심 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 172 | 4.3 | 3.6 | 삼 | 백령농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 173 | 4.3 | 3.6 | 삼 | 백령농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 174 | 4.3 | 3.6 | 삼 | 백령농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 175 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 인천 강화 옹진우목장 | 정기 예금 | 3.2 |
| 176 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 인천 강화 옹진우목장 | 복리 예금 | 3.2 |
| 177 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 인천 강화 옹진우목장 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 178 | 4.3 | 4 | 4 | 인천한마음신협 | 정기예금 | 3.27 |
| 179 | 4.25 | – | – | 패드 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 180 | 4.2 | – | – | 신용 조합 | 조합 정기예금 | 3.27 |
| 181 | 4.2 | – | – | 부평제일신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.23 |
| 182 | 4.2 | – | – | 상호신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.04 |
| 183 | 4.2 | – | – | 서암신협 | 조합 정기예금 | 2.2 |
| 184 | 4.2 | – | – | 신용 조합 | 정기 예금 | 3.27 |
| 185 | 4.2 | – | – | 부평제일신용협동조합 | 정기 예금 | 3.23 |
| 186 | 4.2 | – | – | 상호신용협동조합 | 정기 예금 | 3.04 |
| 187 | 4.2 | – | – | 서암신협 | 정기 예금 | 2.2 |
| 188 | 4.2 | – | – | 계산 | 정기 예금 | 3.27 |
| 189 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 계산 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 190 | 4.2 | – | – | 계산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 191 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 광교문학동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 192 | 4.2 | 4.1 | – | 구월남촌 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 193 | 4.2 | 4.1 | – | 구월남촌 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 194 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 부평남부 | 정기 예금 | 3.27 |
| 195 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 부평남부 | 블록 입금 | 3.27 |
| 196 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 부평남부 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 197 | 4.2 | – | – | 부평남부 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 198 | 4.2 | – | – | 부평남부 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 199 | 4.2 | 4 | 4 | 상인천 | 블록 입금 | 3.27 |
| 200 | 4.2 | 4.1 | 4 | 바다 기름 | 정기 예금 | 3.27 |
| 201 | 4.2 | 4.1 | 4 | 바다 기름 | 블록 입금 | 3.27 |
| 202 | 4.2 | 4.1 | – | 바다 기름 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 203 | 4.2 | 4.1 | – | 바다 기름 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 204 | 4.2 | – | – | 바다 기름 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 205 | 4.2 | – | – | 바다 기름 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 206 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 서쪽 호수 | 정기 예금 | 3.27 |
| 207 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 서쪽 호수 | 블록 입금 | 3.27 |
| 208 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 서쪽 호수 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 209 | 4.2 | – | – | 서쪽 호수 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 210 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 송화 | 정기 예금 | 3.27 |
| 211 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 신 | 정기 예금 | 3.27 |
| 212 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 신 | 블록 입금 | 3.27 |
| 213 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 신 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 214 | 4.2 | – | – | 신 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 215 | 4.2 | – | – | 신 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 216 | 4.2 | – | – | 영종 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 217 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 온누리 | 블록 입금 | 3.27 |
| 218 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 온누리 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 219 | 4.2 | 3.9 | – | 온누리 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 220 | 4.2 | 3.9 | – | 온누리 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 221 | 4.2 | – | – | 온누리 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 222 | 4.2 | 4 | – | 패드 | 정기 예금 | 3.27 |
| 223 | 4.2 | 4 | 4 | 패드 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 224 | 4.2 | 4.2 | – | 정서진 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 225 | 4.2 | 4.2 | – | 정서진 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 226 | 4.2 | – | – | 정서진 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 227 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 학교 관심 | 정기 예금 | 3.27 |
| 228 | 4.2 | – | – | 바다 기름 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 229 | 4.2 | – | – | 신 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 230 | 4.2 | 3.8 | 3.55 | 인천옹진농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 231 | 4.2 | 3.8 | 3.55 | 인천옹진농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 232 | 4.2 | 3.8 | 3.55 | 인천옹진농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 233 | 4.2 | 4 | 3.9 | 인천 소농장 | 정기 예금 | 3.2 |
| 234 | 4.2 | 4 | 3.9 | 인천 소농장 | 복리 예금 | 3.2 |
| 235 | 4.2 | 4 | 3.9 | 인천 소농장 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 236 | 4.2 | – | – | 서울신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.01 |
| 237 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 남동신용협동조합 | 정기 예금 | 3.27 |
| 238 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 서울신용협동조합 | 정기 예금 | 3.01 |
| 239 | 4.2 | – | – | 서울신용협동조합 | 정기예금 | 3.01 |
| 240 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 정서진 | 정기 예금 | 3.27 |
| 241 | 4.15 | – | – | 남동신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.27 |
| 242 | 4.15 | – | – | 남동신용협동조합 | 정기 예금 | 3.27 |
| 243 | 4.12 | – | – | 만수중앙신용협 | 정기예금 | 3.22 |
| 244 | 4.1 | – | – | 신용협동조합의 부활 | 조합 정기예금 | 3.27 |
| 245 | 4.1 | – | – | 미추홀신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.2 |
| 246 | 4.1 | – | – | 북인천신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.08 |
| 247 | 4.1 | – | – | 인천한마음신협 | 조합 정기예금 | 2.28 |
| 248 | 4.1 | – | – | 신용협동조합의 부활 | 정기 예금 | 3.27 |
| 249 | 4.1 | – | – | 미추홀신용협동조합 | 정기 예금 | 3.2 |
| 250 | 4.1 | – | – | 북인천신용협동조합 | 정기 예금 | 3.08 |
| 251 | 4.1 | – | – | 인천한마음신협 | 정기 예금 | 2.28 |
| 252 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 계산 | 블록 입금 | 3.27 |
| 253 | 4.1 | 4 | 4 | 구월남촌 | 정기 예금 | 3.27 |
| 254 | 4.1 | 4 | 4 | 구월남촌 | 블록 입금 | 3.27 |
| 255 | 4.1 | – | – | 구월남촌 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 256 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 부평감옥 | 정기 예금 | 3.27 |
| 257 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 부평감옥 | 블록 입금 | 3.27 |
| 258 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 부평감옥 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 259 | 4.1 | – | – | 부평감옥 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 260 | 4.1 | – | – | 부평감옥 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 261 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 산골짜기 | 정기 예금 | 3.27 |
| 262 | 4.1 | – | – | 산골짜기 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 263 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 열 개의 계곡 | 정기 예금 | 3.27 |
| 264 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 열 개의 계곡 | 블록 입금 | 3.27 |
| 265 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 열 개의 계곡 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 266 | 4.1 | – | – | 열 개의 계곡 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 267 | 4.1 | – | – | 열 개의 계곡 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 268 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 상인천 | 정기 예금 | 3.27 |
| 269 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 상인천 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 270 | 4.1 | – | – | 상인천 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 271 | 4.1 | – | – | 상인천 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 272 | 4.1 | – | – | 연수 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 273 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 온누리 | 정기 예금 | 3.27 |
| 274 | 4.1 | – | – | 온누리 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 275 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 정서진 | 블록 입금 | 3.27 |
| 276 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 후안 | 정기 예금 | 3.27 |
| 277 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 맑은 하늘 | 정기 예금 | 3.27 |
| 278 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 맑은 하늘 | 블록 입금 | 3.27 |
| 279 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 맑은 하늘 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 280 | 4.1 | 3.5 | – | 맑은 하늘 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 281 | 4.1 | 3.5 | – | 맑은 하늘 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 282 | 4.1 | – | – | 맑은 하늘 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 283 | 4.1 | – | – | 맑은 하늘 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 284 | 4.1 | – | – | 계양 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 285 | 4.1 | – | – | 동부평 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 286 | 4.1 | – | – | 산골짜기 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 287 | 4.1 | – | – | 효성 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 288 | 4.1 | – | – | 만수중앙신용협 | 조합 정기예금 | 3.22 |
| 289 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 남인천농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 290 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 남인천농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 291 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 남인천농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 292 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 서인천농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 293 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 서인천농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 294 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 서인천농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 295 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 중구 농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 296 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 중구 농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 297 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 중구 농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 298 | 4.1 | 3.6 | – | 만수중앙신용협 | 정기 예금 | 3.22 |
| 299 | 4.05 | – | – | 만수중앙신용협 | 조합 정기예금 | 3.22 |
| 300 | 4.05 | – | – | 만수중앙신용협 | 정기 예금 | 3.22 |
| 301 | 4.05 | 3.5 | 3.5 | 인성저축은행 | 전자 정기예금 | 3.23 |
| 302 | 4.05 | – | – | 부평 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.16 |

