2023년 3월 15일 인사혁신처는 석가탄신일과 성탄절을 대체휴일 지정일에 적용한다고 보고했다.
따라서 2023년에는 대체 공휴일을 포함하여 변경된 공휴일이 며칠인지 알아보도록 하겠습니다.
-- ad square 2 top 2 -->
2023년 대체공휴일
2023년에는 총 67개의 공휴일이 있습니다.
공휴일이 토·일요일(주말·공휴일)인 경우 다음 월요일(공휴일 아님)을 대체휴일로 한다.
이번 발표로 석가탄신일과 성탄절이 대체휴일로 도입됐고, 올해 5월 29일(1일)이 대체휴일로 추가됐다.
대체공휴일 적용공휴일 | 날짜 | 주일 | 대체 휴가 |
어린이 날 | 5/5 | 금 | . |
부처님 오신날 | 27.5 | 토요일 | 29.5 |
해방의 날 | 8/15 | 격노 | . |
추석(공휴일) | 28.9. – 30.9 | 목요일 금요일 토요일 | . |
공휴일 | 10/3 | 격노 | . |
한글 태그 | 10/9 | 월 | . |
크리스마스 | 25.12 | 월 | . |
2023년 3월부터는 부처님오신날(석가탄신일)을 제외한 평일에 공휴일이 집중되어 해당일이 공휴일입니다.
석가탄신일은 토요일이 대체공휴일이라 대체공휴일은 다음주 월요일인 5월 29일입니다.
전체 공휴일은 아래 달력을 확인하십시오.
2023년 달력
3월
3월 1일: 삼일절
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | 삼 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8일 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4월
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | ||||||
2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5월에
5월 5일 어린이날
5월 27일 석가탄신일 -> 29일 대체휴일
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
6월
6월 6일 현충일
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | 삼 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8일 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7월
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | ||||||
2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
팔월
8월 15일 광복절
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8일 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
구월
9월 28일~10월 1일: 추석 연휴
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | |||||
삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
십월
9월 28일~10월 1일: 추석 연휴
10월 3일 건국절
10월 9일 한글날
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
십일월
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | 삼 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8일 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12월
12월 25일 크리스마스(크리스마스)
낮 | 월 | 격노 | 숫자 | 목 | 금 | 토요일 |
하나 | 2 | |||||
삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
-- 반응형 쓰라고 -->